Марка;Класс прочности;Наличный расчет;Цена без НДС;Цена с НДС
M-100 П2;B 7.5;3600;3960;4320
M-150 П2;B 12.5;3800;4180;4560
M-200 П2;B 15;4000;4400;4800
M-250 П2;B 20;4500;5000;5400
M-300 П2;B 22.5;5000;5500;6000
M-350 П2;B 25;5500;6050;6600
M-400 П2;B 30;6500;7150;7800
Мелкозернистый M-100;;4000;4400;4800
Мелкозернистый M-200;;4500;4950;5400
Мелкозернистый M-300;;5500;6050;6600